| 28320 Gallardon | |
| Coordonnées GPS : | 48.525299, 1.688100 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Pierre Saint-Paul |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Historique :
L'examen du portail roman permet de supposer qu'il existait primitivement une église de construction romane devenue trop petite. Au 13e siècle est construit un choeur garni d'une galerie composée de cinquante deux colonnes. Le choeur a été réuni à l'église romane par une nef étroite. Le collatéral gauche présente deux chapelles du 13e siècle, et deux du 16e. Le 15e siècle est représenté dans une porte latérale au midi. Fragments de vitraux des 13e, 16e et 17e siècles. Le clocher se compose d'une flèche moderne remplaçant celle détruite par la foudre en 1788, reposant sur une tour carrée du 16e siècle.Classement monument historique :
| PA00097117 | Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul | |
| Eglise : classement par liste de 1862 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM28000331 | cloche de clocher | ||
| PM28000332 | dalle funéraire d'Antoine Jaret et de Catherine Vilain | ||
| PM28000333 | dalle funéraire de René Chevrier, sieur de Champseru et de sa femme | ||
| PM28000334 | dalle funéraire de Mathurin Le Vacher et Louise Duhamel | ||
| PM28000865 | statue : Saint Pierre | ||
| PM28000866 | statue : Saint Paul | ||
| PM28000867 | 2 statues : Anges adorateurs | ||
| PM28001016 | lutrin | ||
Photos historiques :
| APMH00006362 | Eglise | Ensemble sud-ouest | Gallardon | |
| APMH00006363 | Eglise | Ensemble nord | Gallardon | |
| APMH00006364 | Eglise | Nef, vue de l'entrée | Gallardon | |
| APMH00006365 | Maison | Gallardon | ||
| APMH00009078 | Eglise | Choeur | Gallardon |
Voir toutes les photos