| Adresse : | 3 rue de la Bretonnerie |
| 28310 Janville-en-Beauce | |
| Coordonnées GPS : | 48.200935, 1.884757 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Etienne |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Historique :
L’église Saint-Etienne est classée Monument historique depuis 1934. Ses parties les plus anciennes (chœur et transept) datent du XIIe siècle. L’édifice se compose d'une nef flanquée de deux bas-côtés, d'un transept et d'une abside semi-circulaire voûtée en cul de four avec contreforts. Sur la première travée du bas-côté sud s'élève un clocher carré haut de 33 m, de style gothique, construit à partir de 1509. Sur la croisée du transept se trouve une tour à base carrée et plan octogonal, vestige d’un clocher central primitif. Si la nef actuelle date du XVe siècle, les bas-côtés conservent en partie haute leurs arcs boutants qui contre-buttaient la voûte primitive en pierre. L’histoire institutionnelle de l’église est originale, car dédoublée : le chœur, les deux chapelles latérales et la tour octogonale composaient la chapelle du prieuré Notre-Dame de Janville, tandis que les trois nefs et la tour d'entrée formaient l'église paroissiale.Classement monument historique :
| PA00097127 | Eglise Saint-Etienne | |
| Eglise : classement par arrêté du 27 janvier 1934 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM28000358 | chasuble | ||
| PM28000709 | 2 dalmatiques | ||
| PM28000907 | tableau : l'Ordre ou la Remise des clefs à saint Pierre | ||
| PM28000908 | tableau : l'Adoration des bergers | ||
| PM28001123 | tableau : La Madeleine au pied de la croix | ||
| PM28001124 | tableau : L'Adoration des Mages | ||
| PM28001125 | tableau : Saint Eloi de Noyon | ||
| PM28001126 | tableau : La Sainte Famille | ||
| PM28001127 | tableau : L'Institution du Rosaire | ||
| PM28001128 | tableau : La Lapidation de saint Étienne | ||
| PM28001129 | tableau : Le Baptême du Christ | ||
| PM28001130 | tableau et son cadre : Christ en croix | ||
| PM28001131 | tableau et son cadre : Déploration | ||
| PM28001263 | chape | ||
| PM28001264 | chape et manipule | ||
| PM28001265 | chape | ||
| PM28001266 | trois chapes | ||
| PM28001267 | quatre chapes | ||
| PM28001268 | chape (ornement vert) | ||
| PM28001269 | chape (ornement rose) | ||
| PM28001270 | chasuble ; voile de calice | ||
| PM28001271 | deux dalmatiques (ornement blanc) | ||
| PM28001272 | deux dalmatiques (ornement rouge) | ||
| PM28001273 | manipule | ||
| PM28001274 | voile de calice | ||
| PM28001275 | pale | ||
Journée du Patrimoine 2019 :
| 78173891 | Montée au clocher de la tour de l'église en Beauce |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 74880849 | Montée à la tour de l'église |
Voir toutes les photos