| Adresse : | place Metezeau |
| 28100 Dreux | |
| Coordonnées GPS : | 48.735451, 1.368166 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Pierre |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Historique :
Église construite dans le 1er quart du XIIIe siècle, en partie reconstruite aux XVe et XVIe siècles à la suite des destructions causées par la guerre de Cent Ans. Achevée au début du XVIIe siècle.Classement monument historique :
| PA00097098 | Eglise Saint-Pierre | |
| Eglise Saint-Pierre : classement par liste de 1840 | ||
Vitraux classé(s) :
| PM28000282 | ensemble (verrières (39) ) : scènes de la vie du Christ et de la Vierge, scènes de la légende de saint Fiacre, scènes de la vie de saints martyrs, les évangélistes, le transport miraculeux de la maison de Lorette | ||
| PM28000675 | 4 verrières figurées : le Christ et la Vierge protégeant la ville De Dreux, saint Louis, sainte Adèle, anges, épisodes de la vie de saints, Trinité jugeant des âmes (baies 11, 12, 19 et 23) | ||
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| 001 | Baie 1 : Scènes de la vie du Christ | |
| 002 | Baie 2 : Scènes de la vie du Christ | |
| 003 | Baie 3 : Scènes de la Vie de la Vierge | |
| 004 | Baie 4 : Scènes de la vie du Christ | |
| 005 | Baie 5 : Scènes de la Vie de la Vierge | |
| 006 | Baie 6 : La légende de saint Fiacre | |
| 008 | Baie 8 : Anges | |
| 013 | Baie 13 : Scènes de la Vie de la Vierge | |
| 014 | Baie 14 : Anges | |
| 016 | Baie 16 : Scènes de la vie du Christ | |
| 017 | Baie 17 : Anges | |
| 018 | Baie 18 : Scènes de la Vie de la Vierge | |
| 020 | Baie 20 : épisodes de la vie de saints | |
| 021 | Baie 21 : Scènes de la vie du Christ | |
| 022 | Baie 22 : Scènes de la vie du Christ | |
| 024 | Baie 24 : épisodes de la vie de saints | |
| 025 | Baie 25 : La légende de saint Fiacre | |
| 026 | Baie 26 : Scènes de la vie du Christ | |
| 027 | Baie 27 : L'histoire de la maison de lorette | |
| 029 | Baie 29 : La saint Sébastien, Vierge de Pitié, Vierge et Saint-Jean | |
| 031 | Baie 31 : Anges | |
| 033 | Baie 33 : Scènes de la vie du Christ | |
| 100 | Baie 100 : Calvaire - Christ en croix | |
| 101 | Baie 101 : La Vierge | |
| 102 | Baie 102 : Saint-Jean | |
| 103 | Baie 103 : Saint évêque | |
| 104 | Baie 104 : Sainte-Catherine-d'Alexandrie | |
| 105 | Baie 105 : Education de la Vierge | |
| 106 | Baie 106 : Sainte-Marguerite | |
| 117 | Baie 117 : Saints apôtres | |
| 119 | Baie 119 : Saints apôtres | |
| 120 | Baie 120 : Saints apôtres | |
| 121 | Baie 121 : Saints apôtres | |
| 122 | Baie 122 : Saints apôtres | |
| 124 | Baie 124 : Saints apôtres |
Objet(s) classé(s) :
| PM28000284 | chapiteau transformé en bénitier : les saintes femmes au tombeau | ||
| PM28000285 | tableau : la méditation de saint Jérôme | ||
| PM28000286 | plaque commémorative de l'agrandissement de l'église en 1524 | ||
| PM28000287 | tableau : le Repas chez Simon | ||
| PM28000288 | tableau : le Repas chez Simon | ||
| PM28000903 | bannière de procession : saint Pierre | ||
| PM28000904 | tableau en trompe-l'oeil et son cadre : Christ en croix | ||
| PM28000905 | tableau : la Fuite en Egypte | ||
| PM28000906 | tableau : religieuse en prière, sainte Elisabeth de Hongrie ? | ||
| PM28000970 | orgue de tribune | ||
| PM28000971 | orgue de tribune : partie instrumentale de l'orgue | ||
| PM28000972 | orgue de tribune : buffet d'orgue | ||
| PM28001095 | tableau : La femme adultère | ||
| PM28001096 | tableau : Vierge des sept douleurs | ||
| PM28001097 | tableau : Le Martyre de saint Etienne | ||
| PM28001098 | tableau : Ecce Homo | ||
| PM28001099 | tableau : Sainte Marie Madeleine au pied de la croix | ||
| PM28001100 | tableau : Sainte Philomène | ||
| PM28001101 | tableau : Jésus donnant à saint Pierre les clefs de l'Église | ||
| PM28001102 | tableau : Sainte Cécile | ||
| PM28001103 | tableau : Présentation du scapulaire à saint Dominique | ||
| PM28001104 | tableau : Rencontre d'Eliézer et Rebecca | ||
| PM28001105 | tableau : Saint Grégoire le Grand | ||
| PM28001106 | tableau : Sainte Clotilde | ||
| PM28001107 | tableau : L'Ensevelissement du Christ dans le Sépulcre | ||
| PM28001108 | tableau : Saint Nicolas | ||
| PM28001109 | tableau : Marie Madeleine en pleurs | ||
| PM28001110 | tableau et son cadre : Vierge de douleur | ||
| PM28001111 | tableau et son cadre : Sainte Madeleine | ||
| PM28001112 | tableau et son cadre : Vierge de douleur | ||
| PM28001113 | tableau : La Vierge à l'Enfant entourée d'anges musiciens | ||
| PM28001114 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM28001115 | statue : Sainte Catherine | ||
| PM28001116 | groupe sculpté : Charité de saint Martin | ||
| PM28001117 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM28001118 | croix (crucifix) | ||
| PM28001119 | chaire à prêcher | ||
| PM28001120 | deux confessionnaux | ||
| PM28001260 | calice | ||
| PM28001261 | calice | ||
Journée du Patrimoine 2018 :
| 35997801 | La sculpture monumentale | |
| 39155015 | L'architecture du monument | |
| 46381788 | Les vitraux du XVe au XIXe siècle | |
| 66576380 | Le mobilier et les tableaux | |
| 78286323 | Concert d'orgues |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 5937 | Exposition | |
| 5938 | Récital | |
| 5939 | Visite libre |
Photos historiques :
| APMH00006295 | Eglise | Abside | Dreux | |
| APMH00006296 | Eglise | Nef, bas-côté | Dreux | |
| APMH00006297 | Eglise | Nef, vue du choeur | Dreux | |
| APMH00011415 | Eglise Saint-Pierre | Ensemble sud-ouest | Dreux | |
| APMH00033750 | Eglise Saint-Pierre | Transept nord: extérieur | Dreux | |
| APMH00033751 | Eglise Saint-Pierre | Transept nord: extérieur | Dreux | |
| APMH00033752 | Eglise Saint-Pierre | Transept nord : portail | Dreux | |
| APMH00033753 | Eglise Saint-Pierre | Bas-côté et nef | Dreux | |
| APMH00033754 | Eglise Saint-Pierre | Chapiteau | Dreux |
Voir toutes les photos